| グアダルキビール川(スペイン:アンダルシア) | 246 343 |
|---|---|
| エブロ川(スペイン:カタルーニャ) | 343 |
| リフィー川(アイルランド) | 313 |
| テムズ川(イギリス) | 211 313 |
| ロワール川(フランス) *フランス最長 *支流アンドル川(ノアン)を含む |
225 233 336 |
| セーヌ川(フランス:パリ) | 122 132 145 146 215 232 236 246 322 332 344 |
| ライン川(スイス→ドイツ→フランス→オランダ) | 113 114 143 212 214 231 244 326 333 334 |
| プライセ川(ドイツ:ライプツィヒ) | 324 337 |
| ポー川(イタリア→アドリア海) | 123 133 235 |
| ヴェネツィアの運河・ゴンドラの舟歌(イタリア) | 145 241 243 321 344 |
| エルベ川(チェコ→ドイツ) | 114 131 324 |
| モルダウ/ヴルタヴァ川(チェコ) | 125 211 231 247 312 315 326 337 342 347 |
| ドナウ川(ドイツ→中欧東欧10カ国以上) *ヨーロッパ最長 |
121 124 126 133 136 211 212 221 222 224 242 245 246 325 326 331 335 336 341 342 347 |
| ヴィスワ川(ポーランド)*ポーランド最長 | 142 213 223 231 232 |
| タナ川(ノルウェー→フィンランド) | 314 |
| ケミ川(フィンランド) *フィンランド最長 | 314 |
| モスクワ川(ロシア) | 147 215 |
| ネヴァ川(ロシア:サンクトペテルブルク) | 234 |
| ヴォルガ川(ロシア) | 126 135 234 337 |